Mudell | Kaxxa tal-Burger Making Machine | |
Produttività | 160 pcs massimu / min | |
Metodu tas-Siġillar | Siġillar tal-kolla | |
Materjal | 200-600 g / m² Kartun | |
Ħxuna tal-Karta | Max 1.5 mm | |
Elettriku Meħtieġ | 3 kw / siegħa | |
Servo-mutur | 0.75KW | |
Muturi ġenerali | 2.2KW | |
Arja Meħtieġ | 6kg / cm² * 200 L / min | |
Piż Totali | 2000KGS | |
Dimensjoni tal-Magna | ||
Daqs tal-Kaxxa tal-Karta | Tul: 100-450mm, Angolu: 5 ° -40 ° Wisa ': 100-580mm, Għoli tal-Kaxxa: 15-200mm | |
Magni standard tal-Karta Paper Bjank | 380 * 380 * Max (jekk hemm daqs ta 'karta ikbar aħna wkoll nistgħu magna akbar apposta) | |
Nota: Il -kwantità tal-ħruġ metjata hawn fuq hija taħt kondizzjonijiet normali. Il-produzzjoni attiva tista 'fuq forma tal-kaxxa differenti, il-kwalità tal-materjal, u s-sustanza tiegħu. |
Kaxxa Żgħira tal-Burger tal-Karta tal-Ikla Awtomatika tal-Karta li Tagħmilha Magni
Mar 03, 2020
Ħalli messaġġ
Ibgħat l-inkjesta
